Научный центр волоконной оптики РАН
На главнуюЭлектронные ресурсыЖурналы onlineКниги onlineКаталог журналовКаталог книгБазы данныхКонференции
Chemical Physics Letters Chemical Physics Letters Заказ ксерокопий статей из журнала делается по адресу:
tatyana@fo.gpi.ru
Publisher: Elsevier
ISSN: 0009-2614
Год Том Номер Месяц выпуска Страницы
1991 176 1 January 1-146
176 2 January 147-254
176 3,4 January 255-406
176 5 January 407-498
176 6 February 499-600
177 1 February 1-108
177 2 February 109-228
177 3 February 229-356
177 4,5 March 357-490
177 6 March 491-610
178 1 March 1-134
178 2,3 Manrch 135-336
178 4 March 337-450
178 5,6 April 451-599
179 1,2 April 1-210
179 3 April 211-316
179 4 April 317-410
179 5,6 May 411-579
180 1,2 May 1-144
180 3 May 145-274
180 6 June 503-626
180 4 May 275-386
180 5 May 387-502
181 1 June 1-94
181 2,3 June 95-280
181 4 June 281-386
Index June
181 5 July 387-490
181 6 July 491-603
182 1 July 1-92
182 2 July 93-206
182 3,4 August 207-384
182 5 August 385-530
182 6 August 531-691
183 1,2 August 1-164
183 3,4 August 165-326
183 5 September 327-464
183 6 September 465-602
184 1,2,3 September 1-250
184 4 September 251-362
184 5,6 October 363-615
185 1,2 October 1-178
185 3,4 October 179-414
185 5,6 October 415-587
186 1 November 1-124
186 2,3 November 125-318
186 4,5 November 319-466
186 6 November 467-599
187 1,2 November 1-192
187 3 December 193-334
187 4 December 335-450
187 5 December 451-554
1990 167 1,2 March 1-174
167 3 March 175-268
167 4 March 269-378
167 5 April 379-502
167 6 April 503-622
168 1 April 1-112
168 2 April 113-232
168 3,4 May 233-400
168 5 May 401-512
168 6 May 513-617
169 1,2 May 1-164
169 3 June 165-274
169 4 June 275-364
169 5 June 365-462
169 6 June 463-638
170 1 June 1-132
170 2,3 July 133-310
170 4 July 311-414
170 5,6 July 415-581
171 1,2 July 1-148
171 3 August 147-258
171 4 August 259-400
171 5,6 August 401-592
172 1 August 1-98
172 2 August 99-200
Index August
172 3,4 September 201-330
172 5 September 331-434
172 6 September 435-541
173 1 September 1-132
173 2,3 October 133-270
173 4 October 271-408
173 5,6 October 409-603
174 1 October 1-108
174 2 November 109-218
174 3,4 November 219-376
174 5 N0vember 377-530
174 6 November 531-681
175 1,2 November 1-148
175 3 December 149-278
175 4 December 279-412
175 5 December 413-542
175 6 December 543-687